Il valore dell'ISEE determina l'accesso alla maggior parte dei bonus e delle agevolazioni per le famiglie. Ecco una mappa completa dei bonus disponibili per ogni soglia ISEE nel 2026.
Tabella bonus per soglia ISEE
| Soglia ISEE | Bonus accessibili |
|---|---|
| ≤ 9.796 € | Bonus sociale luce, gas, acqua (automatico) + tutti i bonus delle soglie superiori |
| ≤ 15.000 € | Carta "Dedicata a Te" (500 €) + tutti i bonus delle soglie superiori |
| ≤ 17.468 € | Assegno Unico all'importo massimo (203,80 €/figlio/mese) |
| ≤ 20.000 € | Bonus sociale luce/gas/acqua per nuclei con 4+ figli |
| ≤ 30.000 € | Detrazione affitto 30% giovani coppie + Bonus libri scolastici + Bonus Umbria (500 €) |
| ≤ 40.000 € | Bonus nuovi nati (1.000 €), Bonus asilo nido (fino a 3.600 €), Fondo garanzia mutuo 80%, Bonus mamme lavoratrici (720 €/anno) |
| ≤ 46.582 € | Assegno Unico con importo proporzionale (> 58,30 €/figlio/mese) |
| Qualsiasi | Assegno Unico minimo (58,30 €), congedo maternità/paternità, detrazioni spese scolastiche |
Consiglio pratico: più l'ISEE è basso, più bonus sono accessibili e più alti sono gli importi. Controlla che la tua DSU sia aggiornata e che includa correttamente tutti i componenti del nucleo familiare.
Domande frequenti
Bonus sociale bollette, carta dedicata a te, assegno unico al massimo, bonus asilo nido, bonus nuovi nati, e potenzialmente bonus regionali (es. Sicilia con ISEE ≤ 10.000).
Sì, ma si riceve solo il minimo (58,30 €/figlio/mese). Presentando l'ISEE entro giugno si recuperano gli arretrati.
Compila la DSU su INPS online, al CAF o al patronato. È gratuito. Leggi la guida.